
名古屋経済大学 犬山キャンパス
| TAILOR’s University Malaysia | 1名 |
|---|
| 筑波大学 | 1名 | 愛知教育大学 | 1名 | 愛知県立大学 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡大学 | 1名 | 帯広畜産大学 | 1名 | 叡啓大学 | 2名 |
| 立教大学 | 1名 | 法政大学 | 1名 | 青山学院大学 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3名 | 立命館大学 | 3名 | 関西大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 1名 | 駒澤大学 | 2名 | 龍谷大学 | 3名 |
| 東海大学 | 1名 | 専修大学 | 1名 | 近畿大学 | 2名 |
| 帝京大学 | 2名 | 国士舘大学 | 1名 | 立正大学 | 2名 |
| 神奈川大学 | 1名 | 神戸学院大学 | 1名 | 大和大学 | 1名 |
| 東京薬科大学 | 1名 | 洗足学園音楽大学 | 1名 | 他 |
| 名古屋経済大学 | 43名 | 南山大学 | 4名 | 中京大学 | 18名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名城大学 | 9名 | 愛知大学 | 5名 | 藤田医科大学 | 1名 |
| 名古屋外国語大学 | 10名 | 愛知淑徳大学 | 44名 | 名古屋学芸大学 | 3名 |
| 愛知学院大学 | 25名 |
